Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Produsent | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategori | Cruisere | Cruisere |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | entry |
| Pris | Fra 445 000 € | Fra 265 000 € |
| Lengde | 11.99 m | 10.07 m |
| Lugarer | 2 | 2 |
| Køyeplasser | 6 | 6 |
| Batteri | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motoreffekt | 100 kW | 50 kW |
| Toppfart | 11 knop | — |
| Rekkevidde | 30 nm | 53 nm |
| Elektrisk anlegg | ||
| 12 V-anlegg | — | ✓ |
| Landstrømuttak | — | ✓ |
| Batterilader | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Solcellepanel | ✓ | — |
| Komfort og interiør | ||
| Varmt vann | ✓ | — |
| Omgjørbar salong | ✓ | — |
| Bysse | ||
| Mikrobølgeovn | ✓ | — |
| Kjøleskap | ✓ | — |
| Vann og sanitær | ||
| Toaletter | ✓ | ✓ |
| Dekk og eksteriør | ||
| Baugpropell | ✓ | — |
| Badeplattform | — | ✓ |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.