Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Produsent | Frauscher | Voltari |
| Kategori | Dagbåter | Sportsbåter |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | ultra luxury | luxury |
| Pris | Fra 562 000 € | Fra 415 000 € |
| Lengde | 8.67 m | 8.6 m |
| Bredde | 2.49 m | — |
| Passasjerkapasitet | 9 | — |
| Batteri | 100 kWh | 142 kWh |
| Motoreffekt | 400 kW | 551 kW |
| Toppfart | — | 52 knop |
| Rekkevidde | — | 79 nm |
| Elektrisk anlegg | ||
| Batterilader | — | ✓ |
| Navigasjon og elektronikk | ||
| GPS / kartplotter | — | ✓ |
| Komfort og interiør | ||
| Høyttalere i cockpit | ✓ | ✓ |
| Bysse | ||
| Kjøleskap | ✓ | — |
| Dekk og eksteriør | ||
| Baugpropell | ✓ | — |
| Badeplattform | — | ✓ |
| Belysning i cockpit | ✓ | — |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.