Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Produsent | Crooze Yachts | Navier |
| Kategori | Dagbåter | Dagbåter |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | premium |
| Pris | Fra 269 000 € | Fra 276 000 € |
| Lengde | 8.67 m | 9.1 m |
| Bredde | 2.59 m | 2.6 m |
| Passasjerkapasitet | 12 | — |
| Batteri | 130 kWh | 80 kWh |
| Motoreffekt | 207 kW | 180 kW |
| Toppfart | 30 knop | 35 knop |
| Rekkevidde | 120 nm | 75 nm |
| Elektrisk anlegg | ||
| Landstrømuttak | — | ✓ |
| Navigasjon og elektronikk | ||
| Radar | — | ✓ |
| Komfort og interiør | ||
| Høyttalere i cockpit | ✓ | — |
| Bysse | ||
| Kjøleskap | ✓ | — |
| Kjølebag | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vann og sanitær | ||
| Toaletter | ✓ | — |
| Dusj i cockpit | ✓ | — |
| Dekk og eksteriør | ||
| Badestige | ✓ | — |
| Cockpitbord | ✓ | — |
| Belysning i cockpit | ✓ | — |
| Solputer foran | ✓ | — |
| Solputer akter | ✓ | — |
| Fiske og vannsport | ||
| Holdere for fiskestang | ✓ | ✓ |
| Vannskistang | ✓ | — |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.