Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Produsent | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategori | Dagbåter | Dagbåter |
| Framdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | ultra luxury |
| Pris | Fra 269 000 € | Fra 562 000 € |
| Lengde | 8.67 m | 8.67 m |
| Bredde | 2.59 m | 2.49 m |
| Passasjerkapasitet | 12 | 9 |
| Batteri | 130 kWh | 100 kWh |
| Motoreffekt | 207 kW | 400 kW |
| Toppfart | 30 knop | — |
| Rekkevidde | 120 nm | — |
| Komfort og interiør | ||
| Høyttalere i cockpit | ✓ | ✓ |
| Bysse | ||
| Kjøleskap | ✓ | ✓ |
| Kjølebag | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vann og sanitær | ||
| Toaletter | ✓ | — |
| Dusj i cockpit | ✓ | — |
| Dekk og eksteriør | ||
| Baugpropell | — | ✓ |
| Badestige | ✓ | — |
| Cockpitbord | ✓ | — |
| Belysning i cockpit | ✓ | ✓ |
| Solputer foran | ✓ | — |
| Solputer akter | ✓ | — |
| Fiske og vannsport | ||
| Holdere for fiskestang | ✓ | — |
| Vannskistang | ✓ | — |
Utstyrslisten gjenspeiler det hver produsent oppgir som standard eller tilgjengelig for modellen — manglende avkrysning kan bety at det ikke er publisert, ikke at det ikke finnes.